Actualizado a la fecha:
18/01/2023
Total de Registros:
Personas Sancionadas:
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
Total de Registros:
14
Personas Sancionadas:
Datos Públicos
Nombre | Cargo desempeñado al momento de la sanción |
Sexo | Municipio | Partido Político, Coalición o Candidatura Común |
No. Expediente | Cargo desempeñado al momento de la sanción |
Relación con la víctima | Incidencia | Órgano resolutor | Conducta | Sanción | Permanencia en registro | Reincidencia | Enlace electrónico |
SERGIO JESÚS ZARAGOZA SICRE | SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALDEA DIGITAL | MASCULINO | ESTADO DE SONORA | NO APLICA | SRE-PSC-18/2020 | SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALDEA DIGITAL | NINGUNA | PROCESO ELECTORAL AL 2017-2018 (SENADURÍAS) | SRE TEPJF | VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO | GRAVE ORDINARIA, MULTA POR LA CANTIDAD DE CIEN UMAS | 10/06/2026 | NO | https://www.ieesonora.org.mx/documentos/resoluciones/SRE-PSC-0018-2020.pdf |
MIGUEL FRANCISCO JAVIER GENESTA SESMA | PRESIDENTE MUNICIPAL | MASCULINO | EMPALME | MORENA | IEE/VPMG-03/2021 | PRESIDENTE MUNICIPAL | PARES | NO | TEE | CONSTANTE OBSTRUCCIÓN AL CARGO PARA EL CUAL FUE ELECTA LA VÍCTIMA A TRAVÉS DE ACTOS DE INTIMIDACIÓN Y OCULTANDO INFORMACIÓN DE RELEVANCIA | INCLUSION EN EL REGISTRO NACIONAL Y ESTATAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO | 29/09/2023 | NO | https://ieesonora.org.mx/documentos/resoluciones/RESOLUCION_INCIDENTAL_PSVG-SP-02-2021.pdf|https://ieesonora.org.mx/documentos/resoluciones/sentencia_definitiva_PSVG-SP-02-2021.pdf |
SERGIO JESÚS ZARAGOZA SICRE | SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALDEA DIGITAL | MASCULINO | ESTADO DE SONORA | NO APLICA | PSVG-TP-01/2021 | SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALDEA DIGITAL | NINGUNA | NO | TEE | TRANSGREDIÓ EL DERECHO DE LA VÍCTIMA A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN SU EJERCICIO COMO FUNCIONARIA PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA RED SOCIAL TWITTER | GRAVEDAD ORDINARIA, AMONESTACION Y MEDIDAS DE NO REPETICIÓN | 14/12/2025 | NO APLICA | https://www.ieesonora.org.mx/documentos/resoluciones/PSVGTP0121.pdf |
HIRAM RODRÍGUEZ LEDGARD | PERIODISTA | MASCULINO | ESTADO DE SONORA | NO APLICA | PSVG-TP-01/2021 | PERIODISTA | NINGUNA | NO | TEE SONORA | TRANSGREDIÓ EL DERECHO DE LA VÍCTIMA A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN SU EJERCICIO COMO FUNCIONARIA PÚBLICA, A TRAVÉS DE DOS PORTALES DE INTERNET | LEVE ORDINARIA, APERCIBIMIENTO Y MEDIDAS DE NO REPETICIÓN | 14/12/2023 | NO APLICA | https://www.ieesonora.org.mx/documentos/resoluciones/PSVGTP0121.pdf |
HIRAM RODRÍGUEZ LEDGARD | PERIODISTA | MASCULINO | ESTADO DE SONORA | NO APLICA | SUP-REP-345/2021, SUP-REP-347/2021 y SUP-REP-351/2021 acumulados | PERIODISTA | NINGUNA | NO | TEPJF SS | PUBLICACIONES EN FACEBOOK QUE DESCALIFICAN A LA VÍCTIMA PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS, ASIGNÁNDOLE UN ROL QUE CENTRA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EN REFERENCIAS CORPORALES O SEXUALES | MULTA ECONÓMICA, GRAVE ORDINARIA | 10/12/2025 | SI | https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0128-2021.pdf |
SERGIO JESÚS ZARAGOZA SICRE | SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALDEA DIGITAL | MASCULINO | ESTADO DE SONORA | NO APLICA | SRE-PSC-128/2021 | SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALDEA DIGITAL | NINGUNA | NO | TEPJF SRE | PUBLICACIONES FRECUENTES EN TWITTER, QUE ESTIGMATIZAN A LA VÍCTIMA, CON EL OBJETIVO DE GENERAR RECHAZO SOCIAL, BASADAS EN EL ESTEREOTIPO DE QUE LAS MUJERES SON INSTRUMENTOS DE REPRODUCCIÓN Y ESTÁN OBLIGADAS A EJERCER LA MATERNIDAD | MULTA ECONÓMICA; GRAVE ESPECIAL | 10/12/2027 | SI | https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0128-2021.pdf |
DULISSA WENDOLINE LÓPEZ NÚÑEZ | CIUDADANA | FEMENINO | ESTADO DE SONORA | NO APLICA | SRE-PSC-195/2021 | CIUDADANA | NINGUNA | NO | TEPJF SRE | EXPRESIONES REALIZADAS EN LA RED SOCIAL TWITTER, BASADAS EN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO CON INTENCIÓN DE MENOSCABAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA VÍCTIMA | MULTA ECONÓMICA; GRAVE ORDINARIA | 15/01/2026 | NO | https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0195-2021.pdf |
JUAN MIGUEL PAREDES TOVAR | CIUDADANO | MASCULINO | ESTADO DE SONORA | NO APLICA | SRE-PSC-195/2021 | CIUDADANO | NINGUNA | NO | TEPJF SRE | EXPRESIONES REALIZADAS EN LA RED SOCIAL TWITTER, BASADAS EN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO CON INTENCIÓN DE MENOSCABAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA VÍCTIMA | MULTA ECONÓMICA; GRAVE ORDINARIA | 15/01/2026 | NO | https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0195-2021.pdf |
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ LUCERO | PRESIDENTE MUNICIPAL | MASCULINO | BENJAMIN HILL | COALICION JUNTOS HAREMOS HISTORIA | PSVG-SP-11/2021 | PRESIDENTE MUNICIPAL | PARES | PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 | TEE | OBSTACULIAZACIÓN AL DESEMPEÑO DEL CARGO PÚBLICO DE LA DENUNCIANTE, POR LA OMISIÓN DE ENTREGAR LAS REMUNERACIONES RESPECTIVAS. ASÍ MISMO, AFECTÓ SU DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL A SER VOTADA PARA UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR | AMONESTACIÓN PÚBLICA Y MEDIDAS DE NO REPETICIÓN CONSISTENTES EN SU INSCRIPCIÓN A DIVERSOS CURSOS SOBRE DERECHOS HUMANOS | 28/04/2026 | NO | https://ieesonora.org.mx/documentos/psvpg/PSVPG-17-2021_TESTADO.pdf |
SONIA LORENA LÓPEZ HERNANDEZ | CIUDADANA | FEMENINO | CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI | NO APLICA | PSVG-TP-02/2022 | CIUDADANA | NINGUNA | NO | TEE | PUBLICACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK DONDE SE EXPONE UN MESAJE OFENSIVO Y DEGRADANTE EN CONTRA DE LA VÍCTIMA, QUE TIENE UN IMPACTO DIFERENCIADO EN ELLA POR SER MUJER | APERCIBIMIENTO, DISCULPA PÚBLICA, APROBACIÓN DE CURSOS RELACIONADOS CON DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES | 10/08/2023 | NO | https://ieesonora.org.mx/documentos/resoluciones_de_procedimientos/PSVPG-19-2021%20Testado.pdf |
HIRAM RODRÍGUEZ LEDGARD | PERIODISTA | MASCULINO | ESTADO DE SONORA | NO APLICA | PSVPG-TP-10/2021 | PERIODISTA | NINGUNA | SI | TEE | PUBLICACIONES EN PORTALES DE INTERNET QUE TUVIERON POR OBJETO DENOSTAR PUBLICAMENTE A LA VÍCTIMA | APERCIBIMIENTO, DISCULPA PÚBLICA, APROBACIÓN DE CURSOS RELACIONADOS CON DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES | 10/08/2024 | NO | https://www.teesonora.org.mx/images/resoluciones/2022/PSVGTP1021MAYO.pdf |
CARLOS MANUEL FU SALCIDO | CANDIDATO | MASCULINO | AGUAPRIETA, SONORA | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | PSVG-SP-06/2022 | CANDIDATO | NINGUNA | NO | TEE | MANIFIESTA QUE EL DENUNCIADO INTENTO COACCIONARLA PARA APOYAR SU CANDIDATURA, AMENAZANDO CON | AMONESTACIÓN, DISCULPA PÚBLICA, APROBACIÓN DE CURSOS RELACIONADOS CON DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES | 10/10/2024 | NO | https://www.teesonora.org.mx/images/resoluciones/2022/RCPSVGSP0621.pdf |
ARIEL AMPARAN FIGUEROA | CIUDADANO | MASCULINO | CAJEME | NO APLICA | PSVG-PP-03/2022 | CIUDADANO | NINGUNA | NO | TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA | PUBLICACIÓN REALIZADA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK, LA CUAL ATACA SU PERSONA, SU REPUTACIÓN Y SE LE DISCRIMINA POR SU GÉNERO, EMITIENDO UNA CRÍTICA NO RAZONABLE NI JUSTIFICABLE SOBRE SU CUERPO (CARA) IMAGEN | APERCIBIMIENTO; INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO LOCAL Y NACIONAL DE PERSONAS SANCIONADAS; DISCULPA PÚBLICA; APROBACIÓN DE CURSOS RELACIONADOS CON DERECHOS DE LAS MUJERES | 18/01/2024 | NO | https://www.teesonora.org.mx/images/resoluciones/2022/PSVGPP0322.pdf |
RAMÓN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | CIUDADANO | MASCULINO | CAJEME | NO APLICA | PSVG-PP-03/2022 | CIUDADANO | NINGUNA | NO | TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL | PUBLICACIÓN REALIZADA EN LA RED SOCIAL FACEBOOK, LA CUAL ATACA SU PERSONA, SU REPUTACIÓN Y SE LE DISCRIMINA POR SU GÉNERO, EMITIENDO UNA CRÍTICA NO RAZONABLE NI JUSTIFICABLE SOBRE SU CUERPO (CARA) IMAGEN | APERCIBIMIENTO; INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO LOCAL Y NACIONAL DE PERSONAS SANCIONADAS; DISCULPA PÚBLICA; APROBACIÓN DE CURSOS RELACIONADOS CON DERECHOS DE LAS MUJERES | 18/01/2024 | NO | https://www.teesonora.org.mx/images/resoluciones/2022/PSVGPP0322.pdf |
Detalle
No. Expediente | Cargo desempeñado al momento de la sanción |
Relación con la víctima | Incidencia | Órgano resolutor | Conducta | Sanción | Permanencia en registro | Reincidencia | Enlace electrónico |
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
Estadísticos
1
2
3